Образовательно-научная структура ХНТУ охватывает довузовскую, вузовскую и последипломное образование.
Довузовская образование: Центр довузовской подготовки (подготовительные курсы, подготовительное отделение), физико-технический лицей (9-11 классы средней школы).
Вузовская образование: факультеты машиностроения, технологий и дизайна, кибернетики, экономики, международных экономических отношений; 8 региональных факультетов (г. Новая Каховка, Армянск, Ялта, Феодосия, Каховка, Геническ, Керчь, Чернигов, Киев); факультеты, общие с другими вузами ; текстильный техникум.
Последипломное образование: факультет повышения квалификации и переподготовки специалистов, аспирантура, докторантура. ХНТУ готовит специалистов по 29 специальностям по образовательно-квалификационных уровней бакалавр, специалист, магистр. Текстильный техникум готовит младших специалистов по четырем специальностям.
За последние годы начата подготовка специалистов по специальностям: "Дизайн"; "Машины и оборудование сельскохозяйственного производства", "Нетрадиционные источники энергии", "Перевод".
По результатам проведения повторной аккредитационной экспертизы, согласно решению Государственной аккредитационной комиссии от 21 июня 2005г, протокол № 56 ХНТУ признан аккредитованным по IV уровню (сертификат об аккредитации РД - IV № 222350 от 10.11.2005р.)
по 2009-07-31 Отчет о гомадське наблюдения за период с 2009-07-01 по 2009-07-31
Краткое резюме деятельности в отчетном периоде
Задачи проекта: Осуществление мониторинга работы приемных комиссий, с целью выявления и обнародования случаев злоупотребления служебным положением и ненадлежащего исполнения обязанностей членами приемных комиссий. | |
| Запад в пределах задачи: | Разработать и распространить 1000 экземпляров пособия для абитуриентов (в соответствии с общим формата Руководства, разработанного лидером Сети) |
| Описание деятельности: | В течение июля текущего года завершено распространение Руководства |
| Полученные результаты: | Повышение информированности населения о ходе мониторинга работы комиссии избранных вузов Херсонской области |
| Запад в пределах задачи: | Подготовить и разместить н а сайте сети информацию о ходе проекта и его результатов. |
| Описание деятельности: | Еженедельно на сайте сети размещен 1-2 информационный материал / статья о ходе проекта и его результатов. В течение отчетного периода размещено 5 статей. |
| Полученные результаты: | Информирование граждан о ходе мониторинга в Херсонской области |
| Запад в пределах задачи: | Готовить ежемесячные публичные отчеты |
| Описание деятельности: | До 5 июля подготовлен отчет за июнь. Отчет представлен на сайте организации www.socioprostir.org.ua. Материалы отчета использовались для подготовки публикаций в СМИ. |
| Полученные результаты: | Информирование граждан о ходе мониторинга в Херсонской области |
| Запад в пределах задачи: | Написать и распространить статьи в региональных СМИ. В течение 2-го этапа выполнения проекта должна быть напечатана не менее трех статей |
| Описание деятельности: | Согласно Рабочего плана в отчетном периоде подготовлено и размещено 3 информационные материалы в средствах массовой информации по реализации проекта. |
| Полученные результаты: | Информирование граждан о ходе мониторинга в Херсонской области |
| Запад в пределах задачи: | Провести общественный мониторинг работы приемных комиссий в соответствии с единой методологии мониторинга |
| Описание деятельности: | Продолжается общественный мониторинг работы приемных комиссий в соответствии с единой методологии мониторинга. В частности, в отчетном периоде осуществлено: 1. анализ документов - анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих проведение вступительной кампании в избранных вузов Херсонской области - анализ веб сайтов высших учебных заведений; 2. опрос: - личное структурированное интервью абитуриентов на выходе из приемной комиссии после подачи документов на поступление; 3. наблюдения: - напивструктуроване наружное наблюдение за работой приемных комиссий в период приема документов; - напивструктуроване наружное наблюдение за работой приемных комиссий в период проведения конкурса и рекомендации к зачислению. |
| Полученные результаты: | Получение информации о ходе вступительной кампании 2009 г. в избранных вузов |




